# Audite a eleição você mesmo

Escolha qualquer seção eleitoral do Brasil ou do exterior: esta página baixa do TSE, no seu navegador, o boletim de urna, o registro de cada voto (RDV) e a lista de arquivos que a urna assinou, reconta os votos um a um e soma os boletins de uma zona inteira para comparar com o resultado oficial. Nenhum número passa por este site.

Atualizado em 2026-10-28T15:59:54.411Z · Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (https://resultados.tse.jus.br) · https://eleicoes2026brasil.com/auditoria

## O que esta página confere

Ao fim da votação, cada urna imprime o boletim de urna (BU), afixado na porta da seção e entregue aos fiscais dos partidos, e grava em mídia o mesmo boletim, o registro digital de cada voto (RDV), o log e uma lista desses arquivos com o resumo SHA-512 de cada um, assinada pela urna.

O TSE publica esses arquivos, seção por seção, em resultados.tse.jus.br. Esta página os baixa direto de lá e confere: que os votos de cada cargo somam o comparecimento, que ninguém votou além dos aptos, que o RDV recontado dá o mesmo resultado e que o boletim e o RDV são os arquivos que a urna listou e assinou.

Depois, soma os boletins de uma zona inteira e compara com o resultado oficial que o TSE publica para aquela zona, candidato por candidato. Para o país, a soma de todos os boletins (dos dados abertos do TSE) é comparada com o resultado oficial de cada estado e com os números deste site.

## Todas as seções do Brasil, somadas · 2º turno · 25 out

Somando os 497.686 boletins de urna publicados pelo TSE, 127.927.477 eleitores votaram para presidente; o resultado oficial do TSE conta 127.927.477, e cada candidato, os brancos e os nulos são iguais, voto a voto.

Dos 27 lugares publicados (estados, Distrito Federal e exterior), 27 conferem com o resultado oficial, linha a linha; 5.699 de 5.699 municípios e cidades no exterior: a soma dos boletins é exatamente o que este site mostra.

Fora da soma até o TSE publicar: Roraima.

| Lugar | Boletins | Comparecimento nos boletins | Comparecimento oficial | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acre | 2.270 | 453.654 | 453.654 | confere |
| Alagoas | 7.101 | 1.951.632 | 1.951.632 | confere |
| Amazonas | 8.157 | 2.192.059 | 2.192.059 | confere |
| Amapá | 1.914 | 429.975 | 429.975 | confere |
| Bahia | 35.476 | 9.422.047 | 9.422.047 | confere |
| Ceará | 23.765 | 6.024.843 | 6.024.843 | confere |
| Distrito Federal | 6.969 | 1.868.280 | 1.868.280 | confere |
| Espírito Santo | 9.844 | 2.409.214 | 2.409.214 | confere |
| Goiás | 15.686 | 4.047.280 | 4.047.280 | confere |
| Maranhão | 18.093 | 4.127.771 | 4.127.771 | confere |
| Minas Gerais | 52.062 | 13.044.203 | 13.044.203 | confere |
| Mato Grosso do Sul | 7.106 | 1.594.460 | 1.594.460 | confere |
| Mato Grosso | 8.287 | 2.085.334 | 2.085.334 | confere |
| Pará | 20.827 | 4.989.573 | 4.989.573 | confere |
| Paraíba | 10.712 | 2.743.560 | 2.743.560 | confere |
| Pernambuco | 21.418 | 6.126.467 | 6.126.467 | confere |
| Piauí | 10.225 | 2.239.830 | 2.239.830 | confere |
| Paraná | 27.142 | 7.059.339 | 7.059.339 | confere |
| Rio de Janeiro | 37.675 | 10.077.449 | 10.077.449 | confere |
| Rio Grande do Norte | 8.115 | 2.232.823 | 2.232.823 | confere |
| Rondônia | 4.698 | 988.489 | 988.489 | confere |
| Rio Grande do Sul | 27.547 | 6.889.638 | 6.889.638 | confere |
| Santa Catarina | 17.326 | 4.762.303 | 4.762.303 | confere |
| Sergipe | 5.923 | 1.466.659 | 1.466.659 | confere |
| São Paulo | 103.656 | 27.364.389 | 27.364.389 | confere |
| Tocantins | 4.384 | 954.763 | 954.763 | confere |
| Exterior | 1.308 | 381.443 | 381.443 | confere |

## Todas as seções do Brasil, somadas · 1º turno · 4 out

Somando os 499.206 boletins de urna publicados pelo TSE, 125.275.835 eleitores votaram para presidente; o resultado oficial do TSE conta 125.275.835, e cada candidato, os brancos e os nulos são iguais, voto a voto.

Dos 28 lugares publicados (estados, Distrito Federal e exterior), 28 conferem com o resultado oficial, linha a linha; 5.715 de 5.715 municípios e cidades no exterior: a soma dos boletins é exatamente o que este site mostra.

| Lugar | Boletins | Comparecimento nos boletins | Comparecimento oficial | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acre | 2.270 | 488.330 | 488.330 | confere |
| Alagoas | 7.101 | 1.938.428 | 1.938.428 | confere |
| Amazonas | 8.157 | 2.234.549 | 2.234.549 | confere |
| Amapá | 1.914 | 476.562 | 476.562 | confere |
| Bahia | 35.476 | 9.053.601 | 9.053.601 | confere |
| Ceará | 23.765 | 5.910.471 | 5.910.471 | confere |
| Distrito Federal | 6.969 | 1.831.396 | 1.831.396 | confere |
| Espírito Santo | 9.844 | 2.352.282 | 2.352.282 | confere |
| Goiás | 15.686 | 3.971.587 | 3.971.587 | confere |
| Maranhão | 18.093 | 4.160.343 | 4.160.343 | confere |
| Minas Gerais | 52.062 | 12.637.274 | 12.637.274 | confere |
| Mato Grosso do Sul | 7.106 | 1.541.220 | 1.541.220 | confere |
| Mato Grosso | 8.287 | 2.052.133 | 2.052.133 | confere |
| Pará | 20.827 | 5.066.504 | 5.066.504 | confere |
| Paraíba | 10.712 | 2.683.988 | 2.683.988 | confere |
| Pernambuco | 21.418 | 5.911.062 | 5.911.062 | confere |
| Piauí | 10.225 | 2.240.883 | 2.240.883 | confere |
| Paraná | 27.142 | 6.841.457 | 6.841.457 | confere |
| Rio de Janeiro | 37.675 | 9.859.802 | 9.859.802 | confere |
| Rio Grande do Norte | 8.115 | 2.171.013 | 2.171.013 | confere |
| Rondônia | 4.698 | 991.080 | 991.080 | confere |
| Roraima | 1.519 | 332.772 | 332.772 | confere |
| Rio Grande do Sul | 27.547 | 6.702.903 | 6.702.903 | confere |
| Santa Catarina | 17.326 | 4.648.159 | 4.648.159 | confere |
| Sergipe | 5.923 | 1.439.082 | 1.439.082 | confere |
| São Paulo | 103.656 | 26.431.992 | 26.431.992 | confere |
| Tocantins | 4.384 | 965.196 | 965.196 | confere |
| Exterior | 1.309 | 341.766 | 341.766 | confere |

## Como conferir sem este site

Boletim de uma seção: no site de resultados do TSE (resultados.tse.jus.br), em Dados de urna, escolha estado, município, zona e seção e baixe os arquivos. O aplicativo Boletim na Mão, do TSE, lê o QR code impresso no boletim afixado na porta da seção: compare com uma foto do papel.

Todas as seções: o TSE publica o conteúdo de todos os boletins de cada estado em dadosabertos.tse.jus.br (Resultados 2026, Boletim de Urna), em CSV, e os arquivos de urna (BU, RDV, log, assinaturas) para baixar.

Resumos SHA-512: sha512sum arquivo (Linux), shasum -a 512 arquivo (Mac) ou certutil -hashfile arquivo SHA512 (Windows).

## O que esta conferência não prova

A assinatura digital em si (o algoritmo da urna) é verificada pelos programas do próprio TSE; aqui conferimos que o boletim e o RDV são os mesmos arquivos que a urna listou, pelo resumo SHA-512.

Que o boletim publicado é o mesmo que foi impresso na seção: isso se confere com o papel, uma foto dele ou o QR code, que fiscais e eleitores podem fotografar na porta da seção.

Contas internas e somas mostram que os números se mantêm iguais do boletim ao resultado oficial. Não substituem os testes públicos de segurança, a auditoria de funcionamento das urnas no dia da eleição e a fiscalização dos partidos, previstos em lei.

## Perguntas frequentes

### Os números desta página vêm do TSE?

Sim. Na conferência de seção e de zona, o seu navegador baixa os arquivos direto de resultados.tse.jus.br e faz as contas na hora: este site só entrega o programa. A soma nacional usa os arquivos de dados abertos do TSE (BU na Web).

### O que é o boletim de urna?

É o resultado de uma seção, impresso pela urna ao fim da votação e afixado na porta da seção, com os votos de cada candidato, brancos, nulos, eleitores aptos e comparecimento. O mesmo boletim é gravado em mídia e publicado pelo TSE.

### O que é o RDV?

O registro digital do voto: a urna grava cada voto separadamente, sem identificar o eleitor e em ordem embaralhada. Recontá-lo tem de dar o mesmo resultado do boletim, e esta página faz essa recontagem.

### Por que a soma de uma zona pode diferir do oficial em nulos técnicos?

Quando uma candidatura é cancelada depois que as urnas foram carregadas, a urna ainda aceita o número e conta os votos para ele. No resultado oficial esses votos viram nulos técnicos. A página mostra esses votos à parte e confere que somam o mesmo.

### Dá para conferir o 1º turno também?

Sim, todos os cargos: presidente, governador, senador, deputado federal e estadual (distrital no DF), com todos os candidatos. Escolha o 1º turno no seletor.

## Resultados e dados

- [2º turno](https://eleicoes2026brasil.com/segundo-turno)
- [1º turno](https://eleicoes2026brasil.com/primeiro-turno)
- [Análise da eleição](https://eleicoes2026brasil.com/analise)
- [Dados abertos e API](https://eleicoes2026brasil.com/dados)
- [Fontes e metodologia](https://eleicoes2026brasil.com/sobre)
