# Deputados eleitos no Distrito Federal em 2026

Fábio Felix (PSOL), com 224.224 votos. O Distrito Federal elegeu 8 deputados federais em 2026; PL fez a maior bancada, com 3.

Atualizado em 2026-10-26T07:06:08.693Z · Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (https://resultados.tse.jus.br) · https://eleicoes2026brasil.com/deputados/df

## Deputados federais por partido

8 vagas; quociente eleitoral de 207.382 votos.

| Partido | Cadeiras |
| --- | --- |
| PL | 3 |
| MDB | 1 |
| PSOL | 1 |
| Republicanos | 1 |
| PT | 1 |
| PV | 1 |

## Deputados federais mais votados

| Candidatura | Partido | Votos | Eleito(a) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fábio Felix | PSOL | 224.224 | Sim |
| Rafael Prudente | MDB | 119.427 | Sim |
| Alberto Fraga | PL | 118.579 | Sim |
| Thiago Manzoni | PL | 90.418 | Sim |
| Julio Cesar | Republicanos | 90.092 | Sim |
| Izalci Lucas | PL | 88.056 | Sim |
| Mariana Naime | PL | 67.218 | Não |
| Fred Linhares | Republicanos | 48.594 | Não |
| Agnelo Queiroz | PT | 43.542 | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | 43.179 | Sim |
| Zé Humberto | MDB | 36.998 | Não |
| Ruth Venceremos | PT | 36.117 | Não |
| Rosilene Corrêa | PT | 34.253 | Não |
| Rollemberg | PSB | 33.546 | Não |
| Carlos Dalvan | União | 29.074 | Não |
| Agaciel Maia | PL | 27.211 | Não |
| Policarpo | PT | 24.563 | Não |
| Cris Britto | Republicanos | 24.428 | Não |
| Cristovam Buarque | PSB | 21.713 | Não |
| Sandro Avelar | União | 18.449 | Não |
| Marcos Wesley | PP | 17.157 | Não |
| Gilvan Patrulha Do Consumidor | Republicanos | 17.120 | Não |
| Márcia Abrahão | PT | 16.986 | Não |
| Maria Amélia | PL | 15.830 | Não |
| Josy Jacob | MDB | 13.626 | Não |
| Valdirene Tavares | PP | 12.873 | Não |
| Ulissis Lima | PL | 12.648 | Não |
| Daniel Donizet | MDB | 12.445 | Não |
| Marivaldo Pereira | PT | 12.345 | Não |
| Wilker Leão | Novo | 11.850 | Não |

## Perguntas frequentes

### Quem foi o deputado federal mais votado no Distrito Federal?

Fábio Felix (PSOL), com 224.224 votos.

## Outros cargos no Distrito Federal

- [Presidente](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/df)
- [Governador](https://eleicoes2026brasil.com/governadores/df)
- [Senado](https://eleicoes2026brasil.com/senado/df)

## Maiores municípios do Distrito Federal

- [Brasília](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/df/5300108)

## Municípios do Distrito Federal

- [Brasília](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/df/5300108)
