# Resultado da eleição 2026 em União (PI)

Presidente em União (PI): Lula (PT) 74,1%, Flávio Bolsonaro (PL) 22,1%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.

Atualizado em 2026-10-07T01:09:11.527Z · Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (https://resultados.tse.jus.br) · https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2211100

## Presidente em União

Lula (PT) teve mais votos em União, com 74,1%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 22,1%. Eleitorado: 38.750; comparecimento: 84,5%.

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Lula | PT 13 | 23.153 | 74,08% |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 6.896 | 22,07% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 517 | 1,65% |
| Renan Santos | Missão 14 | 334 | 1,07% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 313 | 1,00% |
| Zema | Novo 30 | 9 | 0,03% |
| Samara | UP 80 | 9 | 0,03% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 8 | 0,03% |
| Clariana Barão | DC 27 | 5 | 0,02% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 4 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 3 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 2 | 0,01% |

## Governador em União

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Rafael Fonteles | PT 13 | 19.850 | 66,24% |
| Joel Rodrigues | PP 11 | 9.947 | 33,19% |
| Professor Gisvaldo | PSOL 50 | 63 | 0,21% |
| Dra. Lúcia Santos | PSDB 45 | 58 | 0,19% |
| Elizeu Aguiar | Novo 30 | 37 | 0,12% |
| Santiago Belizário | UP 80 | 13 | 0,04% |
| Professor Jurity | DC 27 | 14 | votos anulados |
| Geraldo Carvalho | PSTU 16 | 13 | votos anulados |
| Lourdes Melo | PCO 29 | 10 | votos anulados |
| Ravenna da Inclusão | Democrata 35 | 3 | votos anulados |

## Senado em União

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcelo Castro | MDB 151 | 23.063 | 42,51% |
| Júlio César o Julim do Lula | PSD 555 | 14.486 | 26,70% |
| Ciro Nogueira | PP 111 | 12.877 | 23,73% |
| Tiago Junqueira | PL 222 | 3.009 | 5,55% |
| Antônio Barros | Novo 300 | 251 | 0,46% |
| Maria Madalena Nunes | PSOL 505 | 199 | 0,37% |
| Antônio José Lira | Avante 700 | 137 | 0,25% |
| Francinaldo Leão | PSOL 500 | 130 | 0,24% |
| Jorge Lopes | PSDB 456 | 70 | 0,13% |
| Pedro Laurentino | UP 800 | 37 | 0,07% |
| Dionísio Carvalho | DC 277 | 43 | votos anulados |
| Irmão Evandro Marques | DC 278 | 32 | votos anulados |
| Jardenya Bezerra | Democrata 355 | 26 | votos anulados |
| Danniel Rocha | PSTU 166 | 22 | votos anulados |
| Missionário Evandro Craveiro | Democrata 350 | 7 | votos anulados |
| Cloves José | PCO 291 | 3 | votos anulados |

## Perguntas frequentes

### Quem ganhou para presidente em União?

Lula (PT), com 74,1% dos votos válidos em União (PI).

## Piauí

- [Presidente](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi)
- [Governador](https://eleicoes2026brasil.com/governadores/pi)
- [Senado](https://eleicoes2026brasil.com/senado/pi)
- [Deputados](https://eleicoes2026brasil.com/deputados/pi)

## Maiores municípios do Piauí

- [Teresina](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2211001)
- [Parnaíba](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2207702)
- [Picos](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2208007)
- [Piripiri](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2208403)
- [Floriano](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2203909)
- [Barras](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2201200)
- [Altos](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2200400)
- [Campo Maior](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2202208)
- [José de Freitas](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2205508)
- [Esperantina](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2203701)
- [São Raimundo Nonato](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2210607)
- [Oeiras](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/pi/2207009)
