# Resultado da eleição 2026 em Barra do Piraí (RJ)

Presidente em Barra do Piraí (RJ): Flávio Bolsonaro (PL) 48,6%, Lula (PT) 43,6%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.

Atualizado em 2026-10-07T01:09:11.527Z · Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (https://resultados.tse.jus.br) · https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3300308

## Presidente em Barra do Piraí

Flávio Bolsonaro (PL) teve mais votos em Barra do Piraí, com 48,6%, seguido por Lula (PT), com 43,6%. Eleitorado: 69.309; comparecimento: 76,2%.

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 24.526 | 48,63% |
| Lula | PT 13 | 21.967 | 43,56% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 1.451 | 2,88% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 1.201 | 2,38% |
| Renan Santos | Missão 14 | 1.010 | 2,00% |
| Zema | Novo 30 | 119 | 0,24% |
| Samara | UP 80 | 69 | 0,14% |
| Clariana Barão | DC 27 | 35 | 0,07% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 19 | 0,04% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 17 | 0,03% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 12 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 6 | 0,01% |

## Governador em Barra do Piraí

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Douglas Ruas | PL 22 | 21.938 | 49,95% |
| Eduardo Paes | PSD 55 | 19.913 | 45,34% |
| William Siri | PSOL 50 | 1.085 | 2,47% |
| Coronel Busnello | Missão 14 | 430 | 0,98% |
| André Marinho | Novo 30 | 244 | 0,56% |
| Juliete | UP 80 | 217 | 0,49% |
| Cyro Garcia | PSTU 16 | 74 | 0,17% |
| Luan Monteiro | PCO 29 | 22 | 0,05% |
| Garotinho | Republicanos 10 | 1.276 | votos anulados |

## Senado em Barra do Piraí

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Portinho | PL 222 | 23.551 | 27,62% |
| Carlos Jordy | PL 221 | 19.599 | 22,99% |
| Benedita da Silva | PT 131 | 18.233 | 21,38% |
| Pedro Paulo | PSD 555 | 10.758 | 12,62% |
| Monica Benicio | PSOL 500 | 7.962 | 9,34% |
| Marcelo Crivella | Republicanos 100 | 3.368 | 3,95% |
| Marcos Dias | Podemos 200 | 657 | 0,77% |
| Hélio Secco | Missão 144 | 560 | 0,66% |
| Waguinho | Republicanos 101 | 212 | 0,25% |
| Paula Falcão | PSTU 160 | 113 | 0,13% |
| Michelly Xavier | UP 800 | 108 | 0,13% |
| Luciano Mattos | PRTB 280 | 64 | 0,08% |
| Ó Clemente | Democrata 355 | 49 | 0,06% |
| Vinícius Benevides | UP 808 | 28 | 0,03% |
| Luiz Eugênio | PCO 290 | 68 | votos anulados |

## Perguntas frequentes

### Quem ganhou para presidente em Barra do Piraí?

Flávio Bolsonaro (PL), com 48,6% dos votos válidos em Barra do Piraí (RJ).

## Rio de Janeiro

- [Presidente](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj)
- [Governador](https://eleicoes2026brasil.com/governadores/rj)
- [Senado](https://eleicoes2026brasil.com/senado/rj)
- [Deputados](https://eleicoes2026brasil.com/deputados/rj)

## Maiores municípios do Rio de Janeiro

- [Rio de Janeiro](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304557)
- [São Gonçalo](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304904)
- [Duque de Caxias](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301702)
- [Nova Iguaçu](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303500)
- [Campos dos Goytacazes](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301009)
- [Belford Roxo](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3300456)
- [Niterói](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303302)
- [São João de Meriti](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3305109)
- [Petrópolis](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303906)
- [Volta Redonda](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3306305)
- [Macaé](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302403)
- [Magé](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302502)
