# Resultado da eleição 2026 em Japeri (RJ)

Presidente em Japeri (RJ): Flávio Bolsonaro (PL) 54,4%, Lula (PT) 39,2%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.

Atualizado em 2026-10-07T01:09:11.527Z · Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (https://resultados.tse.jus.br) · https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302270

## Presidente em Japeri

Flávio Bolsonaro (PL) teve mais votos em Japeri, com 54,4%, seguido por Lula (PT), com 39,2%. Eleitorado: 76.652; comparecimento: 78,2%.

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 30.840 | 54,35% |
| Lula | PT 13 | 22.217 | 39,16% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 1.451 | 2,56% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 1.024 | 1,80% |
| Renan Santos | Missão 14 | 970 | 1,71% |
| Zema | Novo 30 | 79 | 0,14% |
| Samara | UP 80 | 72 | 0,13% |
| Clariana Barão | DC 27 | 35 | 0,06% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 22 | 0,04% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 12 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 11 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 7 | 0,01% |

## Governador em Japeri

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Douglas Ruas | PL 22 | 26.535 | 55,13% |
| Eduardo Paes | PSD 55 | 19.802 | 41,14% |
| William Siri | PSOL 50 | 897 | 1,86% |
| Coronel Busnello | Missão 14 | 406 | 0,84% |
| André Marinho | Novo 30 | 232 | 0,48% |
| Juliete | UP 80 | 183 | 0,38% |
| Cyro Garcia | PSTU 16 | 63 | 0,13% |
| Luan Monteiro | PCO 29 | 13 | 0,03% |
| Garotinho | Republicanos 10 | 2.408 | votos anulados |

## Senado em Japeri

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Portinho | PL 222 | 25.658 | 27,63% |
| Carlos Jordy | PL 221 | 23.000 | 24,77% |
| Benedita da Silva | PT 131 | 18.755 | 20,20% |
| Pedro Paulo | PSD 555 | 12.945 | 13,94% |
| Monica Benicio | PSOL 500 | 5.026 | 5,41% |
| Marcelo Crivella | Republicanos 100 | 4.821 | 5,19% |
| Waguinho | Republicanos 101 | 972 | 1,05% |
| Marcos Dias | Podemos 200 | 853 | 0,92% |
| Hélio Secco | Missão 144 | 462 | 0,50% |
| Michelly Xavier | UP 800 | 160 | 0,17% |
| Paula Falcão | PSTU 160 | 107 | 0,12% |
| Luciano Mattos | PRTB 280 | 38 | 0,04% |
| Ó Clemente | Democrata 355 | 38 | 0,04% |
| Vinícius Benevides | UP 808 | 25 | 0,03% |
| Luiz Eugênio | PCO 290 | 23 | votos anulados |

## Perguntas frequentes

### Quem ganhou para presidente em Japeri?

Flávio Bolsonaro (PL), com 54,4% dos votos válidos em Japeri (RJ).

## Rio de Janeiro

- [Presidente](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj)
- [Governador](https://eleicoes2026brasil.com/governadores/rj)
- [Senado](https://eleicoes2026brasil.com/senado/rj)
- [Deputados](https://eleicoes2026brasil.com/deputados/rj)

## Maiores municípios do Rio de Janeiro

- [Rio de Janeiro](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304557)
- [São Gonçalo](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304904)
- [Duque de Caxias](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301702)
- [Nova Iguaçu](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303500)
- [Campos dos Goytacazes](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301009)
- [Belford Roxo](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3300456)
- [Niterói](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303302)
- [São João de Meriti](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3305109)
- [Petrópolis](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303906)
- [Volta Redonda](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3306305)
- [Macaé](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302403)
- [Magé](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302502)
