# Resultado da eleição 2026 em Magé (RJ)

Presidente em Magé (RJ): Flávio Bolsonaro (PL) 57,9%, Lula (PT) 35,1%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.

Atualizado em 2026-10-07T01:09:11.527Z · Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (https://resultados.tse.jus.br) · https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302502

## Presidente em Magé

Flávio Bolsonaro (PL) teve mais votos em Magé, com 57,9%, seguido por Lula (PT), com 35,1%. Eleitorado: 192.902; comparecimento: 80,5%.

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 85.481 | 57,92% |
| Lula | PT 13 | 51.814 | 35,11% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 3.869 | 2,62% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 2.958 | 2,00% |
| Renan Santos | Missão 14 | 2.849 | 1,93% |
| Zema | Novo 30 | 216 | 0,15% |
| Samara | UP 80 | 191 | 0,13% |
| Clariana Barão | DC 27 | 86 | 0,06% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 53 | 0,04% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 27 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 18 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 18 | 0,01% |

## Governador em Magé

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Douglas Ruas | PL 22 | 71.368 | 55,53% |
| Eduardo Paes | PSD 55 | 52.262 | 40,67% |
| William Siri | PSOL 50 | 2.544 | 1,98% |
| Coronel Busnello | Missão 14 | 1.194 | 0,93% |
| Juliete | UP 80 | 475 | 0,37% |
| André Marinho | Novo 30 | 457 | 0,36% |
| Cyro Garcia | PSTU 16 | 186 | 0,14% |
| Luan Monteiro | PCO 29 | 28 | 0,02% |
| Garotinho | Republicanos 10 | 5.259 | votos anulados |

## Senado em Magé

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Portinho | PL 222 | 70.526 | 28,61% |
| Carlos Jordy | PL 221 | 64.316 | 26,09% |
| Benedita da Silva | PT 131 | 43.573 | 17,67% |
| Pedro Paulo | PSD 555 | 35.615 | 14,45% |
| Monica Benicio | PSOL 500 | 14.877 | 6,03% |
| Marcelo Crivella | Republicanos 100 | 9.064 | 3,68% |
| Waguinho | Republicanos 101 | 3.170 | 1,29% |
| Marcos Dias | Podemos 200 | 2.697 | 1,09% |
| Hélio Secco | Missão 144 | 1.563 | 0,63% |
| Michelly Xavier | UP 800 | 404 | 0,16% |
| Paula Falcão | PSTU 160 | 289 | 0,12% |
| Ó Clemente | Democrata 355 | 162 | 0,07% |
| Luciano Mattos | PRTB 280 | 144 | 0,06% |
| Vinícius Benevides | UP 808 | 126 | 0,05% |
| Luiz Eugênio | PCO 290 | 60 | votos anulados |

## Perguntas frequentes

### Quem ganhou para presidente em Magé?

Flávio Bolsonaro (PL), com 57,9% dos votos válidos em Magé (RJ).

## Rio de Janeiro

- [Presidente](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj)
- [Governador](https://eleicoes2026brasil.com/governadores/rj)
- [Senado](https://eleicoes2026brasil.com/senado/rj)
- [Deputados](https://eleicoes2026brasil.com/deputados/rj)

## Maiores municípios do Rio de Janeiro

- [Rio de Janeiro](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304557)
- [São Gonçalo](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304904)
- [Duque de Caxias](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301702)
- [Nova Iguaçu](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303500)
- [Campos dos Goytacazes](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301009)
- [Belford Roxo](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3300456)
- [Niterói](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303302)
- [São João de Meriti](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3305109)
- [Petrópolis](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303906)
- [Volta Redonda](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3306305)
- [Macaé](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302403)
- [Itaboraí](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301900)
