# Resultado da eleição 2026 em Niterói (RJ)

Presidente em Niterói (RJ): Lula (PT) 48,3%, Flávio Bolsonaro (PL) 43,7%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.

Atualizado em 2026-10-07T01:09:11.527Z · Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (https://resultados.tse.jus.br) · https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303302

## Presidente em Niterói

Lula (PT) teve mais votos em Niterói, com 48,3%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 43,7%. Eleitorado: 412.252; comparecimento: 80,4%.

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Lula | PT 13 | 154.098 | 48,35% |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 139.309 | 43,71% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 8.218 | 2,58% |
| Renan Santos | Missão 14 | 7.859 | 2,47% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 6.877 | 2,16% |
| Zema | Novo 30 | 1.280 | 0,40% |
| Samara | UP 80 | 483 | 0,15% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 200 | 0,06% |
| Clariana Barão | DC 27 | 123 | 0,04% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 104 | 0,03% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 103 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 61 | 0,02% |

## Governador em Niterói

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eduardo Paes | PSD 55 | 148.902 | 50,61% |
| Douglas Ruas | PL 22 | 127.926 | 43,48% |
| William Siri | PSOL 50 | 10.342 | 3,52% |
| Coronel Busnello | Missão 14 | 3.089 | 1,05% |
| André Marinho | Novo 30 | 1.883 | 0,64% |
| Juliete | UP 80 | 1.274 | 0,43% |
| Cyro Garcia | PSTU 16 | 705 | 0,24% |
| Luan Monteiro | PCO 29 | 81 | 0,03% |
| Garotinho | Republicanos 10 | 5.283 | votos anulados |

## Senado em Niterói

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Benedita da Silva | PT 131 | 144.825 | 25,41% |
| Carlos Jordy | PL 221 | 127.842 | 22,43% |
| Carlos Portinho | PL 222 | 127.433 | 22,36% |
| Monica Benicio | PSOL 500 | 77.635 | 13,62% |
| Pedro Paulo | PSD 555 | 68.958 | 12,10% |
| Marcelo Crivella | Republicanos 100 | 8.346 | 1,46% |
| Hélio Secco | Missão 144 | 5.314 | 0,93% |
| Marcos Dias | Podemos 200 | 3.035 | 0,53% |
| Luciano Mattos | PRTB 280 | 2.946 | 0,52% |
| Paula Falcão | PSTU 160 | 1.082 | 0,19% |
| Michelly Xavier | UP 800 | 990 | 0,17% |
| Waguinho | Republicanos 101 | 756 | 0,13% |
| Ó Clemente | Democrata 355 | 443 | 0,08% |
| Vinícius Benevides | UP 808 | 260 | 0,05% |
| Luiz Eugênio | PCO 290 | 177 | votos anulados |

## Perguntas frequentes

### Quem ganhou para presidente em Niterói?

Lula (PT), com 48,3% dos votos válidos em Niterói (RJ).

## Rio de Janeiro

- [Presidente](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj)
- [Governador](https://eleicoes2026brasil.com/governadores/rj)
- [Senado](https://eleicoes2026brasil.com/senado/rj)
- [Deputados](https://eleicoes2026brasil.com/deputados/rj)

## Maiores municípios do Rio de Janeiro

- [Rio de Janeiro](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304557)
- [São Gonçalo](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304904)
- [Duque de Caxias](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301702)
- [Nova Iguaçu](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303500)
- [Campos dos Goytacazes](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301009)
- [Belford Roxo](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3300456)
- [São João de Meriti](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3305109)
- [Petrópolis](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303906)
- [Volta Redonda](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3306305)
- [Macaé](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302403)
- [Magé](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302502)
- [Itaboraí](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301900)
