# Resultado da eleição 2026 em Paraty (RJ)

Presidente em Paraty (RJ): Flávio Bolsonaro (PL) 60,5%, Lula (PT) 33,1%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.

Atualizado em 2026-10-07T01:09:11.527Z · Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (https://resultados.tse.jus.br) · https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303807

## Presidente em Paraty

Flávio Bolsonaro (PL) teve mais votos em Paraty, com 60,5%, seguido por Lula (PT), com 33,1%. Eleitorado: 35.461; comparecimento: 76,1%.

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 15.758 | 60,55% |
| Lula | PT 13 | 8.622 | 33,13% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 671 | 2,58% |
| Renan Santos | Missão 14 | 499 | 1,92% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 376 | 1,44% |
| Zema | Novo 30 | 34 | 0,13% |
| Samara | UP 80 | 31 | 0,12% |
| Clariana Barão | DC 27 | 13 | 0,05% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 9 | 0,03% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 4 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 4 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 4 | 0,02% |

## Governador em Paraty

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Douglas Ruas | PL 22 | 14.391 | 61,18% |
| Eduardo Paes | PSD 55 | 7.824 | 33,26% |
| William Siri | PSOL 50 | 729 | 3,10% |
| Coronel Busnello | Missão 14 | 278 | 1,18% |
| Juliete | UP 80 | 166 | 0,71% |
| André Marinho | Novo 30 | 97 | 0,41% |
| Cyro Garcia | PSTU 16 | 31 | 0,13% |
| Luan Monteiro | PCO 29 | 7 | 0,03% |
| Garotinho | Republicanos 10 | 328 | votos anulados |

## Senado em Paraty

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Portinho | PL 222 | 14.288 | 31,83% |
| Carlos Jordy | PL 221 | 12.849 | 28,62% |
| Benedita da Silva | PT 131 | 7.651 | 17,04% |
| Monica Benicio | PSOL 500 | 4.709 | 10,49% |
| Pedro Paulo | PSD 555 | 3.416 | 7,61% |
| Marcelo Crivella | Republicanos 100 | 720 | 1,60% |
| Waguinho | Republicanos 101 | 483 | 1,08% |
| Hélio Secco | Missão 144 | 332 | 0,74% |
| Marcos Dias | Podemos 200 | 248 | 0,55% |
| Michelly Xavier | UP 800 | 77 | 0,17% |
| Paula Falcão | PSTU 160 | 58 | 0,13% |
| Luciano Mattos | PRTB 280 | 29 | 0,06% |
| Ó Clemente | Democrata 355 | 18 | 0,04% |
| Vinícius Benevides | UP 808 | 16 | 0,04% |
| Luiz Eugênio | PCO 290 | 23 | votos anulados |

## Perguntas frequentes

### Quem ganhou para presidente em Paraty?

Flávio Bolsonaro (PL), com 60,5% dos votos válidos em Paraty (RJ).

## Rio de Janeiro

- [Presidente](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj)
- [Governador](https://eleicoes2026brasil.com/governadores/rj)
- [Senado](https://eleicoes2026brasil.com/senado/rj)
- [Deputados](https://eleicoes2026brasil.com/deputados/rj)

## Maiores municípios do Rio de Janeiro

- [Rio de Janeiro](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304557)
- [São Gonçalo](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304904)
- [Duque de Caxias](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301702)
- [Nova Iguaçu](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303500)
- [Campos dos Goytacazes](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301009)
- [Belford Roxo](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3300456)
- [Niterói](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303302)
- [São João de Meriti](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3305109)
- [Petrópolis](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303906)
- [Volta Redonda](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3306305)
- [Macaé](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302403)
- [Magé](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302502)
