# Resultado da eleição 2026 em Rio das Ostras (RJ)

Presidente em Rio das Ostras (RJ): Flávio Bolsonaro (PL) 60,7%, Lula (PT) 31,9%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.

Atualizado em 2026-10-07T01:09:11.527Z · Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (https://resultados.tse.jus.br) · https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304524

## Presidente em Rio das Ostras

Flávio Bolsonaro (PL) teve mais votos em Rio das Ostras, com 60,7%, seguido por Lula (PT), com 31,9%. Eleitorado: 107.737; comparecimento: 77,0%.

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 48.383 | 60,66% |
| Lula | PT 13 | 25.447 | 31,90% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 2.501 | 3,14% |
| Renan Santos | Missão 14 | 1.897 | 2,38% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 1.136 | 1,42% |
| Zema | Novo 30 | 166 | 0,21% |
| Samara | UP 80 | 117 | 0,15% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 37 | 0,05% |
| Clariana Barão | DC 27 | 32 | 0,04% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 19 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 18 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 12 | 0,02% |

## Governador em Rio das Ostras

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Douglas Ruas | PL 22 | 44.457 | 62,16% |
| Eduardo Paes | PSD 55 | 22.910 | 32,03% |
| William Siri | PSOL 50 | 2.184 | 3,05% |
| Coronel Busnello | Missão 14 | 967 | 1,35% |
| André Marinho | Novo 30 | 441 | 0,62% |
| Juliete | UP 80 | 395 | 0,55% |
| Cyro Garcia | PSTU 16 | 137 | 0,19% |
| Luan Monteiro | PCO 29 | 29 | 0,04% |
| Garotinho | Republicanos 10 | 2.300 | votos anulados |

## Senado em Rio das Ostras

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Portinho | PL 222 | 43.797 | 31,39% |
| Carlos Jordy | PL 221 | 41.869 | 30,00% |
| Benedita da Silva | PT 131 | 23.090 | 16,55% |
| Monica Benicio | PSOL 500 | 13.076 | 9,37% |
| Pedro Paulo | PSD 555 | 9.915 | 7,11% |
| Marcelo Crivella | Republicanos 100 | 3.913 | 2,80% |
| Hélio Secco | Missão 144 | 1.349 | 0,97% |
| Marcos Dias | Podemos 200 | 994 | 0,71% |
| Waguinho | Republicanos 101 | 698 | 0,50% |
| Paula Falcão | PSTU 160 | 298 | 0,21% |
| Michelly Xavier | UP 800 | 268 | 0,19% |
| Luciano Mattos | PRTB 280 | 153 | 0,11% |
| Ó Clemente | Democrata 355 | 66 | 0,05% |
| Vinícius Benevides | UP 808 | 55 | 0,04% |
| Luiz Eugênio | PCO 290 | 51 | votos anulados |

## Perguntas frequentes

### Quem ganhou para presidente em Rio das Ostras?

Flávio Bolsonaro (PL), com 60,7% dos votos válidos em Rio das Ostras (RJ).

## Rio de Janeiro

- [Presidente](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj)
- [Governador](https://eleicoes2026brasil.com/governadores/rj)
- [Senado](https://eleicoes2026brasil.com/senado/rj)
- [Deputados](https://eleicoes2026brasil.com/deputados/rj)

## Maiores municípios do Rio de Janeiro

- [Rio de Janeiro](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304557)
- [São Gonçalo](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3304904)
- [Duque de Caxias](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301702)
- [Nova Iguaçu](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303500)
- [Campos dos Goytacazes](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3301009)
- [Belford Roxo](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3300456)
- [Niterói](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303302)
- [São João de Meriti](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3305109)
- [Petrópolis](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3303906)
- [Volta Redonda](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3306305)
- [Macaé](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302403)
- [Magé](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rj/3302502)
