# Resultado da eleição 2026 em Natal (RN)

Presidente em Natal (RN): Lula (PT) 49,0%, Flávio Bolsonaro (PL) 44,2%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.

Atualizado em 2026-10-07T01:09:11.527Z · Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (https://resultados.tse.jus.br) · https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2408102

## Presidente em Natal

Lula (PT) teve mais votos em Natal, com 49,0%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 44,2%. Eleitorado: 573.148; comparecimento: 79,5%.

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Lula | PT 13 | 213.790 | 48,99% |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 192.739 | 44,17% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 13.267 | 3,04% |
| Renan Santos | Missão 14 | 9.578 | 2,19% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 5.253 | 1,20% |
| Zema | Novo 30 | 681 | 0,16% |
| Samara | UP 80 | 510 | 0,12% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 226 | 0,05% |
| Clariana Barão | DC 27 | 131 | 0,03% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 76 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 69 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 57 | 0,01% |

## Governador em Natal

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Álvaro Dias | PL 22 | 165.210 | 39,69% |
| Cadu de Lula | PT 13 | 147.509 | 35,44% |
| Allyson | União 44 | 101.941 | 24,49% |
| Dário Barbosa | PSTU 16 | 690 | 0,17% |
| Arinalda do MLB | UP 80 | 586 | 0,14% |
| Godeiro Linharess | DC 27 | 147 | 0,04% |
| Rodrigo de Bolsonaro | Agir 36 | 136 | 0,03% |
| Henrique Lyra | PCO 29 | 69 | votos anulados |

## Senado em Natal

| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Styvenson Valentim | Podemos 200 | 220.338 | 28,90% |
| Coronel Hélio | PL 222 | 168.909 | 22,16% |
| Samanda de Lula | PT 131 | 138.855 | 18,21% |
| Rafael Motta | PDT 123 | 116.978 | 15,34% |
| Zenaide Maia | PSD 555 | 68.537 | 8,99% |
| Tércio Tinôco | União 444 | 26.868 | 3,52% |
| Sandro Pimentel | PSOL 500 | 9.539 | 1,25% |
| Sônia Godeiro | PSOL 501 | 6.105 | 0,80% |
| Professor Guilherme | UP 800 | 2.489 | 0,33% |
| Rosália Fernandes | PSTU 166 | 1.192 | 0,16% |
| Luciana Mandu | PSTU 161 | 1.167 | 0,15% |
| Clóvis Costa do Coletivo Nós | Agir 369 | 742 | 0,10% |
| Gari Wendell Batista | Agir 360 | 668 | 0,09% |

## Perguntas frequentes

### Quem ganhou para presidente em Natal?

Lula (PT), com 49,0% dos votos válidos em Natal (RN).

## Rio Grande do Norte

- [Presidente](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn)
- [Governador](https://eleicoes2026brasil.com/governadores/rn)
- [Senado](https://eleicoes2026brasil.com/senado/rn)
- [Deputados](https://eleicoes2026brasil.com/deputados/rn)

## Maiores municípios do Rio Grande do Norte

- [Mossoró](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2408003)
- [Parnamirim](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2403251)
- [São Gonçalo do Amarante](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2412005)
- [Macaíba](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2407104)
- [Ceará-Mirim](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2402600)
- [Extremoz](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2403608)
- [Caicó](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2402006)
- [Assú](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2400208)
- [São José de Mipibu](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2412203)
- [Currais Novos](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2403103)
- [Santa Cruz](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2411205)
- [Apodi](https://eleicoes2026brasil.com/presidente/rn/2401008)
