Resultado final do 1º turno · 4 de outubro · Fonte: TSE
Deputados eleitos no Pará em 2026
Quem foi o deputado federal mais votado no Pará?
Delegado Caveira (PL), com 414.927 votos. O Pará elegeu 17 deputados federais em 2026; MDB fez a maior bancada, com 6.
Fonte: TSE
0 pessoas acompanhando
Deputados federais por partido
17 vagas; quociente eleitoral de 284.249 votos.
| Partido | Cadeiras |
|---|---|
| MDB | 6 |
| PL | 3 |
| PSD | 2 |
| PT | 2 |
| Podemos | 2 |
| PSB | 1 |
| PP | 1 |
Deputados federais mais votados
| Candidatura | Partido | Votos | Eleito(a) |
|---|---|---|---|
| Delegado Caveira | PL | 414.927 | Sim |
| Jader Filho | MDB | 326.617 | Sim |
| Dra. Alessandra Haber | Podemos | 272.856 | Sim |
| Júnior Ferrari | PSD | 213.645 | Sim |
| Renilce Nicodemos | MDB | 201.601 | Sim |
| Dilvanda Faro | PT | 192.372 | Sim |
| Priante | MDB | 170.557 | Sim |
| Andréia Siqueira | PSB | 155.473 | Sim |
| Joaquim Passarinho | PL | 146.307 | Sim |
| Lu Ogawa | PP | 136.774 | Sim |
| Adriano Coelho | MDB | 114.699 | Sim |
| Antonio Doido | MDB | 109.670 | Sim |
| Cassio Andrade | MDB | 107.124 | Sim |
| Erika Sabino | MDB | 103.742 | Não |
| Henderson Pinto | União | 98.847 | Não |
| Airton Faleiro | PT | 90.181 | Sim |
| Rogerio Barra | PL | 89.973 | Sim |
| Adriana Almeida | MDB | 88.147 | Não |
| Yuri Faro | PT | 84.120 | Não |
| Vivi Reis | PSOL | 78.136 | Não |
| Keniston Braga | MDB | 76.351 | Não |
| Lena Pinto | União | 75.946 | Não |
| Raimundo Santos | PSD | 65.059 | Sim |
| Bob Fllay | Podemos | 63.285 | Sim |
| Evandro Garla | Republicanos | 58.541 | Não |
| Paulo Bengtson | MDB | 54.426 | Não |
| Carol Resque | PSB | 52.072 | Não |
| Dr. Diogo Franco | Podemos | 48.354 | Não |
| Allen Pelo Pará | Novo | 44.675 | Não |
| Feliciano Neto | PL | 42.402 | Não |
Perguntas frequentes
Quem foi o deputado federal mais votado no Pará?
Delegado Caveira (PL), com 414.927 votos.