Resultado final do 1º turno · 4 de outubro · Fonte: TSE
Deputados eleitos no Rio de Janeiro em 2026
Quem foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro?
Dr. Luizinho (PP), com 213.904 votos. O Rio de Janeiro elegeu 46 deputados federais em 2026; PL fez a maior bancada, com 15.
Fonte: TSE
0 pessoas acompanhando
Deputados federais por partido
46 vagas; quociente eleitoral de 190.082 votos.
| Partido | Cadeiras |
|---|---|
| PL | 15 |
| PT | 6 |
| PP | 5 |
| PSDB | 4 |
| PSD | 4 |
| PSOL | 4 |
| PCdoB | 2 |
| União | 1 |
| Republicanos | 1 |
| MDB | 1 |
| PDT | 1 |
| Novo | 1 |
| Solidariedade | 1 |
Deputados federais mais votados
| Candidatura | Partido | Votos | Eleito(a) |
|---|---|---|---|
| Dr. Luizinho | PP | 213.904 | Sim |
| Rick Azevedo | PSOL | 191.371 | Sim |
| Lindbergh | PT | 181.768 | Sim |
| Luciano Vieira | PSDB | 177.887 | Sim |
| Altineu Cortes | PL | 175.161 | Sim |
| Freixo | PT | 172.969 | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | PL | 170.290 | Sim |
| Rueda | União | 155.836 | Sim |
| Anielle Franco | PT | 149.726 | Sim |
| General Pazuello | PL | 146.148 | Sim |
| Gutemberg Reis | MDB | 145.876 | Sim |
| Soraya Santos | PL | 141.443 | Sim |
| Aureo Ribeiro | Solidariedade | 134.557 | Sim |
| Delegado Felipe Curi | PP | 133.626 | Sim |
| Talíria Petrone | PSOL | 122.500 | Sim |
| Manoela Peres | PL | 117.648 | Sim |
| Dani Cunha | PL | 116.984 | Sim |
| Daniel Soranz | PSD | 107.849 | Sim |
| Julia De Castro | PL | 103.880 | Sim |
| Elias Jabbour | PCdoB | 103.219 | Sim |
| Diogo Balieiro Diniz | PL | 102.026 | Sim |
| Renan Ferreirinha | PSD | 93.504 | Sim |
| Rafael Satiê | PL | 91.074 | Sim |
| Glauber Braga | PSOL | 86.314 | Sim |
| Renato Cozzolino | PP | 84.516 | Sim |
| Fabiano Horta | PT | 82.902 | Sim |
| Chris Tonietto | PL | 81.966 | Sim |
| Poubel | PL | 81.960 | Sim |
| Wladimir Garotinho | PL | 81.797 | Sim |
| Douglas Gomes | PL | 80.310 | Sim |
Perguntas frequentes
Quem foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro?
Dr. Luizinho (PP), com 213.904 votos.