Atualizado às 22h09 ·100% das seções totalizadas · Fonte: TSE
Resultado da eleição 2026 em São João de Meriti (RJ)
Quem ganhou para presidente em São João de Meriti?
Presidente em São João de Meriti (RJ): Flávio Bolsonaro (PL) 56,5%, Lula (PT) 36,8%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.
Flávio Bolsonaro PL 2256,48%147.563 votos
Lula PT 1336,75%96.017 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Fonte: TSE
Presidente em São João de Meriti
Todos os 12 candidatos
Flávio Bolsonaro (PL) teve mais votos em São João de Meriti, com 56,5%, seguido por Lula (PT), com 36,8%. Eleitorado: 340.128; comparecimento: 81,4%.
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 147.563 | 56,48% |
| Lula | PT 13 | 96.017 | 36,75% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 6.156 | 2,36% |
| Renan Santos | Missão 14 | 5.210 | 1,99% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 5.202 | 1,99% |
| Zema | Novo 30 | 379 | 0,15% |
| Samara | UP 80 | 367 | 0,14% |
| Clariana Barão | DC 27 | 107 | 0,04% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 82 | 0,03% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 80 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 61 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 37 | 0,01% |
Governador em São João de Meriti
Douglas Ruas PL 2256,39%127.655 votos
Eduardo Paes PSD 5539,50%89.426 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Todos os 8 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Douglas Ruas | PL 22 | 127.655 | 56,39% |
| Eduardo Paes | PSD 55 | 89.426 | 39,50% |
| William Siri | PSOL 50 | 5.248 | 2,32% |
| Coronel Busnello | Missão 14 | 2.005 | 0,89% |
| André Marinho | Novo 30 | 916 | 0,40% |
| Juliete | UP 80 | 730 | 0,32% |
| Cyro Garcia | PSTU 16 | 332 | 0,15% |
| Luan Monteiro | PCO 29 | 70 | 0,03% |
| Garotinho | Republicanos 10 | 8.181 | votos anulados |
Senado em São João de Meriti
- Carlos Portinho PL 22228,6%
- Carlos Jordy PL 22126,5%
- Benedita da Silva PT 13118,7%
- Pedro Paulo PSD 55510,6%
Todos os 14 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Carlos Portinho | PL 222 | 121.771 | 28,65% |
| Carlos Jordy | PL 221 | 112.468 | 26,46% |
| Benedita da Silva | PT 131 | 79.567 | 18,72% |
| Pedro Paulo | PSD 555 | 45.180 | 10,63% |
| Monica Benicio | PSOL 500 | 33.150 | 7,80% |
| Marcelo Crivella | Republicanos 100 | 20.263 | 4,77% |
| Marcos Dias | Podemos 200 | 5.477 | 1,29% |
| Hélio Secco | Missão 144 | 2.598 | 0,61% |
| Waguinho | Republicanos 101 | 2.562 | 0,60% |
| Michelly Xavier | UP 800 | 792 | 0,19% |
| Paula Falcão | PSTU 160 | 546 | 0,13% |
| Luciano Mattos | PRTB 280 | 291 | 0,07% |
| Ó Clemente | Democrata 355 | 216 | 0,05% |
| Vinícius Benevides | UP 808 | 216 | 0,05% |
| Luiz Eugênio | PCO 290 | 108 | votos anulados |
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em São João de Meriti?
Flávio Bolsonaro (PL), com 56,5% dos votos válidos em São João de Meriti (RJ).