First-round final result · October 4 · Source: TSE
Deputies elected in Paraná in 2026
Who was the top vote-getting federal deputy in Paraná?
Jeffrey Chiquini (Novo), with 425,399 votes. Paraná elected 30 federal deputies in 2026; PL had the largest delegation, with 5.
Source: TSE
0 people watching
Federal deputies by party
30 seats; electoral quotient of 207,241 votes.
| Party | Seats |
|---|---|
| PL | 5 |
| PT | 5 |
| Novo | 4 |
| PP | 4 |
| PSD | 4 |
| Podemos | 2 |
| Republicanos | 2 |
| União | 2 |
| PV | 1 |
| MDB | 1 |
Top vote-getting federal deputies
| Candidate | Party | Votes | Elected |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Chiquini | Novo | 425,399 | Yes |
| Guilherme Kilter | Novo | 269,832 | Yes |
| Sargento Fahur | PL | 242,643 | Yes |
| Ana Júlia | PT | 184,691 | Yes |
| Beto Preto | PSD | 177,032 | Yes |
| Zeca Dirceu | PT | 160,650 | Yes |
| Rosangela Moro | PL | 146,417 | Yes |
| Aliel Machado | PV | 118,691 | Yes |
| Renato Freitas | PT | 115,227 | Yes |
| Delegado Matheus Laiola | União | 113,690 | Yes |
| Pedro Lupion | Republicanos | 109,874 | Yes |
| Felipe Francischini | Podemos | 106,907 | Yes |
| Carol Dartora | PT | 101,823 | Yes |
| Paranhos | PSD | 99,070 | Yes |
| Ricardo Barros | PP | 94,050 | Yes |
| Leandre | PSD | 90,185 | Yes |
| Paulo Litro | União | 88,601 | Yes |
| Toninho Wandscheer | PP | 88,157 | Yes |
| Da Costa Do Perdeu Piá | Podemos | 86,070 | Yes |
| Tião Medeiros | PP | 85,951 | Yes |
| Marcelo Belinati | PP | 83,906 | Yes |
| Luisa Canziani | União | 80,485 | No |
| Roberto Requião | PDT | 79,921 | No |
| Arilson Chiorato | PT | 77,671 | Yes |
| Vermelho | PL | 72,166 | Yes |
| Sergio Souza | MDB | 69,791 | Yes |
| Henrique Mecabô | Novo | 65,706 | Yes |
| Luizão Goulart | PSD | 63,480 | Yes |
| Luiz Nishimori | PSD | 63,347 | No |
| Marcelo Rangel | PSD | 62,686 | No |
Frequently asked questions
Who was the top vote-getting federal deputy in Paraná?
Jeffrey Chiquini (Novo), with 425,399 votes.