Atualizado às 22h09 ·100% das seções totalizadas · Fonte: TSE
Resultado da eleição 2026 em Custódia (PE)
Quem ganhou para presidente em Custódia?
Presidente em Custódia (PE): Lula (PT) 80,4%, Flávio Bolsonaro (PL) 14,9%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.
Lula PT 1380,44%17.343 votos
Flávio Bolsonaro PL 2214,85%3.202 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Fonte: TSE
Presidente em Custódia
Todos os 12 candidatos
Lula (PT) teve mais votos em Custódia, com 80,4%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 14,9%. Eleitorado: 29.588; comparecimento: 76,3%.
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT 13 | 17.343 | 80,44% |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 3.202 | 14,85% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 441 | 2,05% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 289 | 1,34% |
| Renan Santos | Missão 14 | 267 | 1,24% |
| Zema | Novo 30 | 11 | 0,05% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 3 | 0,01% |
| Samara | UP 80 | 2 | 0,01% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 1 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 1 | 0,00% |
| Clariana Barão | DC 27 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 0 | 0,00% |
Governador em Custódia
Raquel Lyra PSD 5556,76%11.388 votos
João Campos PSB 4042,54%8.535 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Todos os 7 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Raquel Lyra | PSD 55 | 11.388 | 56,76% |
| João Campos | PSB 40 | 8.535 | 42,54% |
| Ivan Moraes | PSOL 50 | 75 | 0,37% |
| Renan | Missão 14 | 59 | 0,29% |
| Professora Camila | UP 80 | 6 | 0,03% |
| Guilherme Fonseca | PSTU 16 | 2 | 0,01% |
| Victor Assis | PCO 29 | 0 | 0,00% |
Senado em Custódia
- Humberto Costa PT 13041,5%
- Túlio Gadêlha PSD 55525,4%
- Marília Arraes PDT 12319,9%
- Mendonça Filho PL 2226,0%
Todos os 11 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Humberto Costa | PT 130 | 14.583 | 41,46% |
| Túlio Gadêlha | PSD 555 | 8.921 | 25,36% |
| Marília Arraes | PDT 123 | 6.983 | 19,85% |
| Mendonça Filho | PL 222 | 2.104 | 5,98% |
| Eduardo da Fonte | PP 111 | 1.531 | 4,35% |
| Carlos Sant'Anna | Novo 300 | 1.009 | 2,87% |
| Paulo Rubem Santiago | Rede 180 | 29 | 0,08% |
| Gorett Bitu | UP 801 | 9 | 0,03% |
| Samuel Timóteo | UP 800 | 4 | 0,01% |
| Mariano Macedo | PSTU 161 | 1 | 0,00% |
| Mailson da Silva Neto | PCO 290 | 1 | 0,00% |
| Pastor Gilvan Costa | Democrata 355 | 21 | votos anulados |
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em Custódia?
Lula (PT), com 80,4% dos votos válidos em Custódia (PE).