Atualizado às 22h09 ·100% das seções totalizadas · Fonte: TSE
Resultado da eleição 2026 em Não-Me-Toque (RS)
Quem ganhou para presidente em Não-Me-Toque?
Presidente em Não-Me-Toque (RS): Flávio Bolsonaro (PL) 73,4%, Lula (PT) 20,7%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.
Flávio Bolsonaro PL 2273,43%8.068 votos
Lula PT 1320,74%2.279 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Fonte: TSE
Presidente em Não-Me-Toque
Todos os 12 candidatos
Flávio Bolsonaro (PL) teve mais votos em Não-Me-Toque, com 73,4%, seguido por Lula (PT), com 20,7%. Eleitorado: 13.469; comparecimento: 83,5%.
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 8.068 | 73,43% |
| Lula | PT 13 | 2.279 | 20,74% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 216 | 1,97% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 205 | 1,87% |
| Renan Santos | Missão 14 | 197 | 1,79% |
| Zema | Novo 30 | 22 | 0,20% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 1 | 0,01% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Clariana Barão | DC 27 | 0 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 0 | 0,00% |
| Samara | UP 80 | 0 | 0,00% |
Governador em Não-Me-Toque
Zucco PL 2275,27%7.921 votos
Juliana Brizola PDT 1217,00%1.789 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Todos os 6 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Zucco | PL 22 | 7.921 | 75,27% |
| Juliana Brizola | PDT 12 | 1.789 | 17,00% |
| Gabriel Souza | MDB 15 | 753 | 7,16% |
| Marcelo Maranata | PSDB 45 | 54 | 0,51% |
| Priscila Voigt | UP 80 | 4 | 0,04% |
| Rejane de Oliveira | PSTU 16 | 3 | 0,03% |
| César Pontes | PCO 29 | 4 | votos anulados |
Senado em Não-Me-Toque
- Sanderson PL 22240,2%
- Marcel van Hattem Novo 30038,8%
- Manuela D'Ávila PSOL 5008,9%
- Pimenta PT 1318,3%
Todos os 12 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Sanderson | PL 222 | 8.089 | 40,17% |
| Marcel van Hattem | Novo 300 | 7.809 | 38,78% |
| Manuela D'Ávila | PSOL 500 | 1.783 | 8,86% |
| Pimenta | PT 131 | 1.666 | 8,27% |
| Rigotto | MDB 151 | 511 | 2,54% |
| Frederico Antunes | PSD 555 | 236 | 1,17% |
| Daniela Mulheres Socialistas | PSTU 160 | 16 | 0,08% |
| Milton Cardoso | PSDB 455 | 12 | 0,06% |
| Tânia Peres | UP 808 | 4 | 0,02% |
| Régis Ethur | PSTU 161 | 3 | 0,01% |
| Renato Jaguarão | Cidadania 234 | 3 | 0,01% |
| Luciano do MLB | UP 800 | 3 | 0,01% |
| Ric Jones | PCO 290 | 1 | votos anulados |
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em Não-Me-Toque?
Flávio Bolsonaro (PL), com 73,4% dos votos válidos em Não-Me-Toque (RS).