Atualizado às 22h09 ·100% das seções totalizadas · Fonte: TSE
Resultado da eleição 2026 em Espinosa (MG)
Quem ganhou para presidente em Espinosa?
Presidente em Espinosa (MG): Lula (PT) 59,0%, Flávio Bolsonaro (PL) 35,6%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.
Lula PT 1358,99%10.628 votos
Flávio Bolsonaro PL 2235,63%6.420 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Fonte: TSE
Presidente em Espinosa
Todos os 12 candidatos
Lula (PT) teve mais votos em Espinosa, com 59,0%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 35,6%. Eleitorado: 23.564; comparecimento: 79,4%.
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT 13 | 10.628 | 58,99% |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 6.420 | 35,63% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 615 | 3,41% |
| Renan Santos | Missão 14 | 201 | 1,12% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 120 | 0,67% |
| Zema | Novo 30 | 23 | 0,13% |
| Samara | UP 80 | 4 | 0,02% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 3 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 2 | 0,01% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 1 | 0,01% |
| Clariana Barão | DC 27 | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 0 | 0,00% |
Governador em Espinosa
Cleitinho Azevedo Republicanos 1054,97%9.495 votos
Patrus Ananias PT 1331,77%5.487 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Todos os 10 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | Republicanos 10 | 9.495 | 54,97% |
| Patrus Ananias | PT 13 | 5.487 | 31,77% |
| Mateus Simões | PSD 55 | 737 | 4,27% |
| Flávio Roscoe | PL 22 | 591 | 3,42% |
| Gabriel | MDB 15 | 582 | 3,37% |
| Alexandre Kalil | PDT 12 | 311 | 1,80% |
| Ben Mendes | Missão 14 | 39 | 0,23% |
| Indira Xavier | UP 80 | 15 | 0,09% |
| Professor Túlio Lopes | PCB 21 | 9 | 0,05% |
| Rafael Duda | PSTU 16 | 6 | 0,03% |
| Henrique Áreas | PCO 29 | 0 | votos anulados |
Senado em Espinosa
- Marília Campos PT 13124,7%
- Domingos Sávio PL 22215,6%
- Marcelo Aro PP 11113,5%
- Carlos Viana PSD 55513,5%
Todos os 15 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Marília Campos | PT 131 | 7.637 | 24,74% |
| Domingos Sávio | PL 222 | 4.809 | 15,58% |
| Marcelo Aro | PP 111 | 4.177 | 13,53% |
| Carlos Viana | PSD 555 | 4.153 | 13,46% |
| Áurea Carolina | PSOL 500 | 4.028 | 13,05% |
| Aécio Neves | PSDB 456 | 2.965 | 9,61% |
| Marco Antônio Superman | Novo 300 | 1.429 | 4,63% |
| Carlin Moura | Avante 700 | 551 | 1,79% |
| Manoel Carvalho | MDB 150 | 543 | 1,76% |
| Arcanjo Pimenta | MDB 155 | 510 | 1,65% |
| Ana Luiza do MLB | UP 808 | 29 | 0,09% |
| Victória Mello Vic | PSTU 161 | 12 | 0,04% |
| Juiz Ramon Moreira | DC 277 | 10 | 0,03% |
| Jordano Metalúrgico | PSTU 160 | 8 | 0,03% |
| Fidélis Alcântara | UP 800 | 4 | 0,01% |
| Tião Pessoa | PCO 290 | 0 | votos anulados |
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em Espinosa?
Lula (PT), com 59,0% dos votos válidos em Espinosa (MG).