Resultado final do 1º turno · 4 de outubro · Fonte: TSE
Deputados eleitos em Minas Gerais em 2026
Quem foi o deputado federal mais votado em Minas Gerais?
Nikolas Ferreira (PL), com 3.119.318 votos. Minas Gerais elegeu 53 deputados federais em 2026; PL fez a maior bancada, com 21.
Fonte: TSE
0 pessoas acompanhando
Deputados federais por partido
53 vagas; quociente eleitoral de 214.720 votos.
| Partido | Cadeiras |
|---|---|
| PL | 21 |
| PT | 12 |
| União | 4 |
| Republicanos | 3 |
| PP | 2 |
| PSD | 2 |
| PV | 1 |
| PSDB | 1 |
| Podemos | 1 |
| Avante | 1 |
| MDB | 1 |
| PRD | 1 |
| PSB | 1 |
| PSOL | 1 |
| Rede | 1 |
Deputados federais mais votados
| Candidatura | Partido | Votos | Eleito(a) |
|---|---|---|---|
| Nikolas Ferreira | PL | 3.119.318 | Sim |
| Ana Elisa | PT | 524.219 | Sim |
| Duda Salabert | PSOL | 229.535 | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | 215.192 | Sim |
| Rogério Correia | PT | 185.912 | Sim |
| Pinheirinho | PP | 151.981 | Sim |
| Zé Vitor | PL | 145.006 | Sim |
| Ana Pimentel | PT | 144.496 | Sim |
| Gleide Andrade | PT | 130.253 | Sim |
| Weliton Prado | PSD | 129.366 | Sim |
| Paulo Guedes | PT | 126.974 | Sim |
| Gleidson Azevedo | Republicanos | 126.248 | Sim |
| Pedro Rousseff | PT | 118.567 | Sim |
| Bruno Farias | Republicanos | 113.379 | Sim |
| Miguel Ângelo | PT | 110.124 | Sim |
| Diego Andrade | PSD | 109.445 | Sim |
| Dandara | PT | 108.193 | Sim |
| Lohanna | PV | 108.182 | Sim |
| Rodrigo De Castro | União | 105.371 | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | União | 104.010 | Sim |
| Cassio Soares | PSD | 100.410 | Não |
| Fred Costa | PRD | 100.082 | Sim |
| Bella Gonçalves | PT | 98.750 | Sim |
| Gilberto Abramo | Republicanos | 96.046 | Sim |
| Emidinho Madeira | PL | 94.812 | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MDB | 93.759 | Sim |
| Euclydes Pettersen | Republicanos | 92.285 | Não |
| Dimas Fabiano | PP | 90.827 | Sim |
| Paulo Filho Da Fundação | PSD | 87.645 | Não |
| Padre João | PT | 86.923 | Sim |
Perguntas frequentes
Quem foi o deputado federal mais votado em Minas Gerais?
Nikolas Ferreira (PL), com 3.119.318 votos.