Atualizado às 22h09 ·100% das seções totalizadas · Fonte: TSE
Resultado da eleição 2026 em Rio Pomba (MG)
Quem ganhou para presidente em Rio Pomba?
Presidente em Rio Pomba (MG): Lula (PT) 51,2%, Flávio Bolsonaro (PL) 41,8%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.
Lula PT 1351,17%5.195 votos
Flávio Bolsonaro PL 2241,80%4.244 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Fonte: TSE
Presidente em Rio Pomba
Todos os 12 candidatos
Lula (PT) teve mais votos em Rio Pomba, com 51,2%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 41,8%. Eleitorado: 13.402; comparecimento: 80,0%.
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT 13 | 5.195 | 51,17% |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 4.244 | 41,80% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 311 | 3,06% |
| Renan Santos | Missão 14 | 193 | 1,90% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 151 | 1,49% |
| Zema | Novo 30 | 46 | 0,45% |
| Clariana Barão | DC 27 | 4 | 0,04% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 3 | 0,03% |
| Samara | UP 80 | 3 | 0,03% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 2 | 0,02% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 0 | 0,00% |
Governador em Rio Pomba
Cleitinho Azevedo Republicanos 1050,23%4.744 votos
Patrus Ananias PT 1336,15%3.414 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Todos os 10 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | Republicanos 10 | 4.744 | 50,23% |
| Patrus Ananias | PT 13 | 3.414 | 36,15% |
| Flávio Roscoe | PL 22 | 551 | 5,83% |
| Mateus Simões | PSD 55 | 343 | 3,63% |
| Alexandre Kalil | PDT 12 | 179 | 1,90% |
| Gabriel | MDB 15 | 124 | 1,31% |
| Ben Mendes | Missão 14 | 52 | 0,55% |
| Professor Túlio Lopes | PCB 21 | 21 | 0,22% |
| Indira Xavier | UP 80 | 13 | 0,14% |
| Rafael Duda | PSTU 16 | 4 | 0,04% |
| Henrique Áreas | PCO 29 | 0 | votos anulados |
Senado em Rio Pomba
- Marília Campos PT 13122,6%
- Domingos Sávio PL 22221,5%
- Carlos Viana PSD 55519,3%
- Áurea Carolina PSOL 50017,9%
Todos os 15 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Marília Campos | PT 131 | 3.748 | 22,56% |
| Domingos Sávio | PL 222 | 3.574 | 21,51% |
| Carlos Viana | PSD 555 | 3.206 | 19,29% |
| Áurea Carolina | PSOL 500 | 2.975 | 17,90% |
| Marco Antônio Superman | Novo 300 | 1.386 | 8,34% |
| Marcelo Aro | PP 111 | 1.288 | 7,75% |
| Aécio Neves | PSDB 456 | 325 | 1,96% |
| Manoel Carvalho | MDB 150 | 25 | 0,15% |
| Arcanjo Pimenta | MDB 155 | 25 | 0,15% |
| Carlin Moura | Avante 700 | 23 | 0,14% |
| Ana Luiza do MLB | UP 808 | 19 | 0,11% |
| Victória Mello Vic | PSTU 161 | 16 | 0,10% |
| Fidélis Alcântara | UP 800 | 3 | 0,02% |
| Juiz Ramon Moreira | DC 277 | 2 | 0,01% |
| Jordano Metalúrgico | PSTU 160 | 1 | 0,01% |
| Tião Pessoa | PCO 290 | 1 | votos anulados |
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em Rio Pomba?
Lula (PT), com 51,2% dos votos válidos em Rio Pomba (MG).