Atualizado às 22h09 ·100% das seções totalizadas · Fonte: TSE
Resultado da eleição 2026 em Pouso Alto (MG)
Quem ganhou para presidente em Pouso Alto?
Presidente em Pouso Alto (MG): Flávio Bolsonaro (PL) 54,9%, Lula (PT) 38,0%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.
Flávio Bolsonaro PL 2254,87%2.337 votos
Lula PT 1338,04%1.620 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Fonte: TSE
Presidente em Pouso Alto
Todos os 12 candidatos
Flávio Bolsonaro (PL) teve mais votos em Pouso Alto, com 54,9%, seguido por Lula (PT), com 38,0%. Eleitorado: 5.593; comparecimento: 80,3%.
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 2.337 | 54,87% |
| Lula | PT 13 | 1.620 | 38,04% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 114 | 2,68% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 111 | 2,61% |
| Renan Santos | Missão 14 | 60 | 1,41% |
| Zema | Novo 30 | 11 | 0,26% |
| Clariana Barão | DC 27 | 3 | 0,07% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 2 | 0,05% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 1 | 0,02% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 0 | 0,00% |
| Samara | UP 80 | 0 | 0,00% |
Governador em Pouso Alto
Cleitinho Azevedo Republicanos 1065,13%2.648 votos
Patrus Ananias PT 1321,89%890 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Todos os 10 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | Republicanos 10 | 2.648 | 65,13% |
| Patrus Ananias | PT 13 | 890 | 21,89% |
| Flávio Roscoe | PL 22 | 251 | 6,17% |
| Mateus Simões | PSD 55 | 122 | 3,00% |
| Gabriel | MDB 15 | 64 | 1,57% |
| Alexandre Kalil | PDT 12 | 62 | 1,52% |
| Ben Mendes | Missão 14 | 22 | 0,54% |
| Professor Túlio Lopes | PCB 21 | 3 | 0,07% |
| Rafael Duda | PSTU 16 | 2 | 0,05% |
| Indira Xavier | UP 80 | 2 | 0,05% |
| Henrique Áreas | PCO 29 | 0 | votos anulados |
Senado em Pouso Alto
- Marcelo Aro PP 11123,5%
- Marília Campos PT 13120,8%
- Domingos Sávio PL 22220,7%
- Carlos Viana PSD 55515,2%
Todos os 15 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Marcelo Aro | PP 111 | 1.735 | 23,50% |
| Marília Campos | PT 131 | 1.534 | 20,77% |
| Domingos Sávio | PL 222 | 1.525 | 20,65% |
| Carlos Viana | PSD 555 | 1.126 | 15,25% |
| Marco Antônio Superman | Novo 300 | 677 | 9,17% |
| Áurea Carolina | PSOL 500 | 479 | 6,49% |
| Aécio Neves | PSDB 456 | 277 | 3,75% |
| Carlin Moura | Avante 700 | 14 | 0,19% |
| Juiz Ramon Moreira | DC 277 | 4 | 0,05% |
| Fidélis Alcântara | UP 800 | 4 | 0,05% |
| Manoel Carvalho | MDB 150 | 3 | 0,04% |
| Ana Luiza do MLB | UP 808 | 3 | 0,04% |
| Victória Mello Vic | PSTU 161 | 2 | 0,03% |
| Arcanjo Pimenta | MDB 155 | 1 | 0,01% |
| Jordano Metalúrgico | PSTU 160 | 0 | 0,00% |
| Tião Pessoa | PCO 290 | 1 | votos anulados |
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em Pouso Alto?
Flávio Bolsonaro (PL), com 54,9% dos votos válidos em Pouso Alto (MG).