Atualizado às 22h09 ·100% das seções totalizadas · Fonte: TSE
Resultado da eleição 2026 em Iturama (MG)
Quem ganhou para presidente em Iturama?
Presidente em Iturama (MG): Flávio Bolsonaro (PL) 49,8%, Lula (PT) 44,2%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.
Flávio Bolsonaro PL 2249,84%10.613 votos
Lula PT 1344,15%9.402 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Fonte: TSE
Presidente em Iturama
Todos os 12 candidatos
Flávio Bolsonaro (PL) teve mais votos em Iturama, com 49,8%, seguido por Lula (PT), com 44,2%. Eleitorado: 30.000; comparecimento: 73,5%.
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 10.613 | 49,84% |
| Lula | PT 13 | 9.402 | 44,15% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 520 | 2,44% |
| Renan Santos | Missão 14 | 342 | 1,61% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 322 | 1,51% |
| Zema | Novo 30 | 83 | 0,39% |
| Samara | UP 80 | 9 | 0,04% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 1 | 0,00% |
| Clariana Barão | DC 27 | 1 | 0,00% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 1 | 0,00% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 0 | 0,00% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 0 | 0,00% |
Governador em Iturama
Cleitinho Azevedo Republicanos 1070,32%14.343 votos
Patrus Ananias PT 1321,80%4.446 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Todos os 10 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | Republicanos 10 | 14.343 | 70,32% |
| Patrus Ananias | PT 13 | 4.446 | 21,80% |
| Flávio Roscoe | PL 22 | 865 | 4,24% |
| Mateus Simões | PSD 55 | 365 | 1,79% |
| Alexandre Kalil | PDT 12 | 134 | 0,66% |
| Ben Mendes | Missão 14 | 104 | 0,51% |
| Gabriel | MDB 15 | 97 | 0,48% |
| Indira Xavier | UP 80 | 23 | 0,11% |
| Professor Túlio Lopes | PCB 21 | 17 | 0,08% |
| Rafael Duda | PSTU 16 | 4 | 0,02% |
| Henrique Áreas | PCO 29 | 0 | votos anulados |
Senado em Iturama
- Domingos Sávio PL 22228,1%
- Carlos Viana PSD 55518,6%
- Marília Campos PT 13117,6%
- Áurea Carolina PSOL 50012,7%
Todos os 15 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Domingos Sávio | PL 222 | 10.232 | 28,07% |
| Carlos Viana | PSD 555 | 6.774 | 18,58% |
| Marília Campos | PT 131 | 6.422 | 17,62% |
| Áurea Carolina | PSOL 500 | 4.637 | 12,72% |
| Marco Antônio Superman | Novo 300 | 4.148 | 11,38% |
| Marcelo Aro | PP 111 | 2.113 | 5,80% |
| Aécio Neves | PSDB 456 | 1.680 | 4,61% |
| Carlin Moura | Avante 700 | 213 | 0,58% |
| Ana Luiza do MLB | UP 808 | 96 | 0,26% |
| Arcanjo Pimenta | MDB 155 | 52 | 0,14% |
| Victória Mello Vic | PSTU 161 | 27 | 0,07% |
| Manoel Carvalho | MDB 150 | 24 | 0,07% |
| Juiz Ramon Moreira | DC 277 | 20 | 0,05% |
| Fidélis Alcântara | UP 800 | 17 | 0,05% |
| Jordano Metalúrgico | PSTU 160 | 2 | 0,01% |
| Tião Pessoa | PCO 290 | 3 | votos anulados |
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em Iturama?
Flávio Bolsonaro (PL), com 49,8% dos votos válidos em Iturama (MG).