Atualizado às 22h09 ·100% das seções totalizadas · Fonte: TSE
Resultado da eleição 2026 em Rio Piracicaba (MG)
Quem ganhou para presidente em Rio Piracicaba?
Presidente em Rio Piracicaba (MG): Lula (PT) 52,2%, Flávio Bolsonaro (PL) 39,1%. Veja também governador, Senado e as zonas eleitorais.
Lula PT 1352,18%4.544 votos
Flávio Bolsonaro PL 2239,07%3.402 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Fonte: TSE
Presidente em Rio Piracicaba
Todos os 12 candidatos
Lula (PT) teve mais votos em Rio Piracicaba, com 52,2%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 39,1%. Eleitorado: 12.444; comparecimento: 75,0%.
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT 13 | 4.544 | 52,18% |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 3.402 | 39,07% |
| Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 365 | 4,19% |
| Ronaldo Caiado | PSD 55 | 156 | 1,79% |
| Renan Santos | Missão 14 | 147 | 1,69% |
| Zema | Novo 30 | 79 | 0,91% |
| Clariana Barão | DC 27 | 6 | 0,07% |
| Samara | UP 80 | 4 | 0,05% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 2 | 0,02% |
| Hertz Dias | PSTU 16 | 1 | 0,01% |
| Edmilson Costa | PCB 21 | 1 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 1 | 0,01% |
Governador em Rio Piracicaba
Cleitinho Azevedo Republicanos 1048,80%3.953 votos
Patrus Ananias PT 1333,18%2.688 votos
a linha marca metade dos votos válidos
Todos os 10 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Cleitinho Azevedo | Republicanos 10 | 3.953 | 48,80% |
| Patrus Ananias | PT 13 | 2.688 | 33,18% |
| Flávio Roscoe | PL 22 | 428 | 5,28% |
| Mateus Simões | PSD 55 | 416 | 5,14% |
| Alexandre Kalil | PDT 12 | 414 | 5,11% |
| Gabriel | MDB 15 | 117 | 1,44% |
| Ben Mendes | Missão 14 | 55 | 0,68% |
| Indira Xavier | UP 80 | 17 | 0,21% |
| Professor Túlio Lopes | PCB 21 | 12 | 0,15% |
| Rafael Duda | PSTU 16 | 1 | 0,01% |
| Henrique Áreas | PCO 29 | 1 | votos anulados |
Senado em Rio Piracicaba
- Marília Campos PT 13123,7%
- Domingos Sávio PL 22218,2%
- Carlos Viana PSD 55516,4%
- Áurea Carolina PSOL 50015,8%
Todos os 15 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Marília Campos | PT 131 | 3.379 | 23,75% |
| Domingos Sávio | PL 222 | 2.592 | 18,22% |
| Carlos Viana | PSD 555 | 2.338 | 16,43% |
| Áurea Carolina | PSOL 500 | 2.254 | 15,84% |
| Marcelo Aro | PP 111 | 2.187 | 15,37% |
| Marco Antônio Superman | Novo 300 | 939 | 6,60% |
| Aécio Neves | PSDB 456 | 436 | 3,06% |
| Arcanjo Pimenta | MDB 155 | 28 | 0,20% |
| Carlin Moura | Avante 700 | 21 | 0,15% |
| Manoel Carvalho | MDB 150 | 14 | 0,10% |
| Ana Luiza do MLB | UP 808 | 12 | 0,08% |
| Victória Mello Vic | PSTU 161 | 10 | 0,07% |
| Fidélis Alcântara | UP 800 | 10 | 0,07% |
| Juiz Ramon Moreira | DC 277 | 9 | 0,06% |
| Jordano Metalúrgico | PSTU 160 | 1 | 0,01% |
| Tião Pessoa | PCO 290 | 3 | votos anulados |
Perguntas frequentes
Quem ganhou para presidente em Rio Piracicaba?
Lula (PT), com 52,2% dos votos válidos em Rio Piracicaba (MG).