Resultado final de la primera vuelta · 4 de octubre · Fuente: TSE
Gobernador de Piauí 2026: resultado del escrutinio
¿Quién ganó para gobernador de Piauí en 2026?
Rafael Fonteles (PT) fue electo gobernador de Piauí en la 1.ª vuelta, con 71,08% de los votos válidos.
0 personas siguiendo
Gobernador (1.ª vuelta)
Todos los 6 candidatos
Rafael Fonteles (PT) fue electo gobernador de Piauí en la 1.ª vuelta, con 71,08% de los votos válidos.
| Candidato | Partido | Votos | % de válidos |
|---|---|---|---|
| Rafael FontelesElecto/a | PT 13 | 1.436.697 | 71,08% |
| Joel Rodrigues | PP 11 | 557.972 | 27,61% |
| Professor Gisvaldo | PSOL 50 | 10.002 | 0,49% |
| Dra. Lúcia Santos | PSDB 45 | 9611 | 0,48% |
| Elizeu Aguiar | Novo 30 | 5141 | 0,25% |
| Santiago Belizário | UP 80 | 1777 | 0,09% |
| Geraldo Carvalho | PSTU 16 | 1858 | votos anulados |
| Lourdes Melo | PCO 29 | 1296 | votos anulados |
| Professor Jurity | DC 27 | 1102 | votos anulados |
| Ravenna da Inclusão | Democrata 35 | 819 | votos anulados |
Senado (1.ª vuelta)
Marcelo Castro (MDB) y Júlio César o Julim do Lula (PSD) fueron electos para el Senado en Piauí, con 35,92% y 27,17% de los votos válidos.
- Marcelo Castro MDB 151Electo/a35,92%
- Júlio César o Julim do Lula PSD 555Electo/a27,17%
- Ciro Nogueira PP 11124,86%
- Tiago Junqueira PL 2228,91%
Todos los 10 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % de válidos |
|---|---|---|---|
| Marcelo CastroElecto/a | MDB 151 | 1.307.833 | 35,92% |
| Júlio César o Julim do LulaElecto/a | PSD 555 | 989.146 | 27,17% |
| Ciro Nogueira | PP 111 | 904.961 | 24,86% |
| Tiago Junqueira | PL 222 | 324.530 | 8,91% |
| Antônio Barros | Novo 300 | 38.544 | 1,06% |
| Maria Madalena Nunes | PSOL 505 | 27.015 | 0,74% |
| Antônio José Lira | Avante 700 | 22.408 | 0,62% |
| Francinaldo Leão | PSOL 500 | 11.429 | 0,31% |
| Jorge Lopes | PSDB 456 | 9174 | 0,25% |
| Pedro Laurentino | UP 800 | 5909 | 0,16% |
| Dionísio Carvalho | DC 277 | 7832 | votos anulados |
| Jardenya Bezerra | Democrata 355 | 6476 | votos anulados |
| Irmão Evandro Marques | DC 278 | 6279 | votos anulados |
| Danniel Rocha | PSTU 166 | 2790 | votos anulados |
| Missionário Evandro Craveiro | Democrata 350 | 1513 | votos anulados |
| Cloves José | PCO 291 | 634 | votos anulados |
Presidente en Piauí
Lula (PT) tuvo más votos en Piauí, con 75,88% de los votos válidos; Flávio Bolsonaro (PL) tuvo 24,12%, con el 100,00% de las secciones escrutadas.
Los 2 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % de válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT 13 | 1.653.989 | 75,88% |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 525.859 | 24,12% |
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó para gobernador de Piauí en 2026?
Rafael Fonteles (PT) fue electo gobernador de Piauí en la 1.ª vuelta, con 71,08% de los votos válidos.
¿Quién fue electo para el Senado en Piauí en 2026?
Marcelo Castro (MDB) y Júlio César o Julim do Lula (PSD) fueron electos para el Senado en Piauí, con 35,92% y 27,17% de los votos válidos.
¿Quién ganó para presidente en Piauí en la segunda vuelta?
Lula (PT) tuvo más votos en Piauí, con 75,88% de los votos válidos.



