Resultado final de la primera vuelta · 4 de octubre · Fuente: TSE
Gobernador de Minas Gerais 2026: resultado del escrutinio
¿Quién ganó para gobernador de Minas Gerais en 2026?
Cleitinho Azevedo (Republicanos) fue electo gobernador de Minas Gerais en la 1.ª vuelta, con 55,40% de los votos válidos.
0 personas siguiendo
Gobernador (1.ª vuelta)
Todos los 10 candidatos
Cleitinho Azevedo (Republicanos) fue electo gobernador de Minas Gerais en la 1.ª vuelta, con 55,40% de los votos válidos.
| Candidato | Partido | Votos | % de válidos |
|---|---|---|---|
| Cleitinho AzevedoElecto/a | Republicanos 10 | 6.321.590 | 55,40% |
| Patrus Ananias | PT 13 | 3.006.088 | 26,35% |
| Flávio Roscoe | PL 22 | 795.193 | 6,97% |
| Mateus Simões | PSD 55 | 530.292 | 4,65% |
| Alexandre Kalil | PDT 12 | 403.466 | 3,54% |
| Gabriel | MDB 15 | 237.051 | 2,08% |
| Ben Mendes | Missão 14 | 80.308 | 0,70% |
| Indira Xavier | UP 80 | 20.662 | 0,18% |
| Professor Túlio Lopes | PCB 21 | 10.957 | 0,10% |
| Rafael Duda | PSTU 16 | 4764 | 0,04% |
| Henrique Áreas | PCO 29 | 1464 | votos anulados |
Senado (1.ª vuelta)
Domingos Sávio (PL) y Marília Campos (PT) fueron electos para el Senado en Minas Gerais, con 24,21% y 19,45% de los votos válidos.
- Domingos Sávio PL 222Electo/a24,21%
- Marília Campos PT 131Electo/a19,45%
- Carlos Viana PSD 55517,46%
- Áurea Carolina PSOL 50012,98%
Todos los 15 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % de válidos |
|---|---|---|---|
| Domingos SávioElecto/a | PL 222 | 4.968.829 | 24,21% |
| Marília CamposElecto/a | PT 131 | 3.990.864 | 19,45% |
| Carlos Viana | PSD 555 | 3.583.487 | 17,46% |
| Áurea Carolina | PSOL 500 | 2.664.763 | 12,98% |
| Marcelo Aro | PP 111 | 2.387.973 | 11,64% |
| Marco Antônio Superman | Novo 300 | 1.895.603 | 9,24% |
| Aécio Neves | PSDB 456 | 836.595 | 4,08% |
| Manoel Carvalho | MDB 150 | 43.227 | 0,21% |
| Arcanjo Pimenta | MDB 155 | 40.714 | 0,20% |
| Carlin Moura | Avante 700 | 35.892 | 0,17% |
| Ana Luiza do MLB | UP 808 | 27.620 | 0,13% |
| Victória Mello Vic | PSTU 161 | 17.444 | 0,09% |
| Juiz Ramon Moreira | DC 277 | 14.463 | 0,07% |
| Fidélis Alcântara | UP 800 | 7546 | 0,04% |
| Jordano Metalúrgico | PSTU 160 | 7282 | 0,04% |
| Tião Pessoa | PCO 290 | 3184 | votos anulados |
Presidente en Minas Gerais
Lula (PT) tuvo más votos en Minas Gerais, con 50,43% de los votos válidos; Flávio Bolsonaro (PL) tuvo 49,57%, con el 100,00% de las secciones escrutadas.
Los 2 candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % de válidos |
|---|---|---|---|
| Lula | PT 13 | 6.351.099 | 50,43% |
| Flávio Bolsonaro | PL 22 | 6.241.786 | 49,57% |
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó para gobernador de Minas Gerais en 2026?
Cleitinho Azevedo (Republicanos) fue electo gobernador de Minas Gerais en la 1.ª vuelta, con 55,40% de los votos válidos.
¿Quién fue electo para el Senado en Minas Gerais en 2026?
Domingos Sávio (PL) y Marília Campos (PT) fueron electos para el Senado en Minas Gerais, con 24,21% y 19,45% de los votos válidos.
¿Quién ganó para presidente en Minas Gerais en la segunda vuelta?
Lula (PT) tuvo más votos en Minas Gerais, con 50,43% de los votos válidos.



