Resultado final de la primera vuelta · 4 de octubre · Fuente: TSE
Diputados electos en Rio Grande do Sul en 2026
¿Quién fue el diputado federal más votado en Rio Grande do Sul?
Maurício Marcon (PL), con 379.834 votos. Rio Grande do Sul eligió a 31 diputados federales en 2026; PL tuvo la mayor bancada, con 8.
Fuente: TSE
0 personas siguiendo
Diputados federales por partido
31 escaños; cociente electoral de 196.170 votos.
| Partido | Escaños |
|---|---|
| PL | 8 |
| PT | 5 |
| PP | 4 |
| MDB | 3 |
| Podemos | 2 |
| Republicanos | 2 |
| PSD | 2 |
| PSOL | 1 |
| PDT | 1 |
| PCdoB | 1 |
| União | 1 |
| Novo | 1 |
Diputados federales más votados
| Candidatura | Partido | Votos | Electo/a |
|---|---|---|---|
| Maurício Marcon | PL | 379.834 | Sí |
| Fernanda Melchionna | PSOL | 280.262 | Sí |
| Giovani Cherini | PL | 234.171 | Sí |
| Rony Gabriel | Podemos | 223.643 | Sí |
| Alceu Moreira | MDB | 217.208 | Sí |
| Maria Do Rosario | PT | 173.788 | Sí |
| Afonso Hamm | PP | 152.762 | Sí |
| Any Ortiz | PP | 151.433 | Sí |
| Pedro Westphalen | PP | 128.095 | Sí |
| Covatti Filho | PP | 123.360 | Sí |
| Osmar Terra | PL | 116.647 | Sí |
| Daiana Santos | PCdoB | 114.315 | Sí |
| Bohn Gass | PT | 111.196 | Sí |
| Danrlei | PSD | 105.079 | Sí |
| Marcelo Moraes | PL | 103.292 | Sí |
| Denise Pessôa | PT | 100.893 | Sí |
| Lucas Redecker | PSD | 99.817 | Sí |
| Marcon | PT | 99.566 | Sí |
| Jessé Sangalli | PL | 94.625 | Sí |
| Gustavo Victorino | Republicanos | 94.428 | Sí |
| Valdeci Oliveira | PT | 93.419 | Sí |
| Diogo Siqueira | PL | 93.067 | Sí |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | 89.434 | No |
| Felipe Camozzato | Novo | 85.167 | Sí |
| Pompeo De Mattos | PDT | 83.934 | Sí |
| Carlos Gomes | Republicanos | 82.245 | Sí |
| Afonso Motta | PDT | 81.960 | No |
| Laura Sito | PT | 79.335 | No |
| Juvir Costella | MDB | 77.933 | Sí |
| Bibo Nunes | PL | 74.207 | Sí |
Preguntas frecuentes
¿Quién fue el diputado federal más votado en Rio Grande do Sul?
Maurício Marcon (PL), con 379.834 votos.